| Oval | 7 mm | 8 mm | 10 mm |
| Version | Edelstahl (Inox) | Edelstahl (Inox) | Edelstahl (Inox) |
| Nutzlast | – | – | – |
| Bruchlast [kN] | 45 | 55 | 90 |
| Normen | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 12 | 14 | 16 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5 | 3,0 | 7,0 |
| Farbe | Blank | Blank | Blank |
| Besonderheit | Daten & Abmessungen siehe DOWNLOAD |
| Material | Edelstahl |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.