Nährwerte
| Energie | 1.016 kj/240 kcal |
| KiloCalorien | 240 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 54,00 g |
| davon Zucker | 35,00 g |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Salz | 0,01 g |
Zutaten
Zutaten: Pflaumen
4,50 € Ursprünglicher Preis war: 4,50 €2,99 €Aktueller Preis ist: 2,99 €.
| Energie | 1.016 kj/240 kcal |
| KiloCalorien | 240 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 54,00 g |
| davon Zucker | 35,00 g |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Salz | 0,01 g |
| pa_verpackung | 250 g,lose |
|---|
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.