Nährwerte
| Energie | 2.199 kj/529 kcal |
| KiloCalorien | 529 g |
| Fett | 34,44 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,63 g |
| Kohlenhydrate | 44,80 g |
| davon Zucker | 29,00 g |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Zutaten: Cranberries, Cashewkerne, Pecannußkerne, Macadamia, Pistazien
6,50 € Ursprünglicher Preis war: 6,50 €3,90 €Aktueller Preis ist: 3,90 €.
| Energie | 2.199 kj/529 kcal |
| KiloCalorien | 529 g |
| Fett | 34,44 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,63 g |
| Kohlenhydrate | 44,80 g |
| davon Zucker | 29,00 g |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Salz | 0,02 g |
| pa_verpackung | 250 g,500 g |
|---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.