Minerals / Vitamins:
| 100 g contain on average: | NRV | |
|---|---|---|
| Calium | 134 mg | 17 % |
| Iron | 2,5 mg | 17 % |
| Zinc | 2,5 mg | 17 % |
| Selenium | 8,4 µg | 17 % |
| Vitamin A | 167 µgRE | 21 % |
| Vitamin D | 0,9 µg | 18 % |
| Vitamin E | 1,7 mg | 12 % |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 29 % |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 21 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 17 % |
| Vitamin C | 12,5 mg | 13 % |
| Iodine | 25 µg | 17 % |
| Niacin | 3,4 mg | 24 % |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.