| Name (Englisch): | Diethylether |
| Synonyme: | Ethylether, Diethylether, Ethoxyethan |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | (C₂H₅)₂O |
| Molare Masse: | 74,12 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-467-2 |
| CAS-Nummer: | 60-29-7 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,5% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,0005% |
| Ethanol | max. 0,2% |
| Methanol | max. 0,05% |
| Peroxide (H₂O₂) | max. 0,0001% |
| Stabilisator (BHT) | 5 – 7 ppm |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,0025% |
| Wasser (KF) | max. 0,5% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| Dichte (20°C) | 0,714 – 0,718 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.