Ovomaltine Schokolade
Feinste Milchschokolade mit crunchy Ovo Stückchen. Die zartschmelzende Ovomaltine Schokolade mit wertvollen Zutaten ist einfach nur einzigartig! Nur sie verbindet etwas vom Besten, was die Schweiz zu bieten hat: Milchschokolade und Ovomaltine. Das macht sie unnachahmlich und zu einem richtigen Star unter den Schokoladen.
Wenn du Ovomaltine und Schoggi liebst, dann ist die Ovomaltine Schokolade dein Traum, der wahr ist. Geniesse diesen süssen Traum, wann immer du willst, und lass auch andere daran Teil haben, aber nur ein Häuschen, gell ;).
Kann enthalten: Mandeln.
Kakao: 32% mindestens in der Schokolade.
Kann enthalten: Mandeln
| 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||
| Brennwert | 514 | kcal | ||
| Brennwert | 2153 | kJ | ||
| Fett | 25.6 | g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.8 | g | ||
| Kohlenhydrate | 62.2 | g | ||
| davon Zucker | 59.8 | g | ||
| Ballaststoffe | 2.4 | g | ||
| Eiweiß, Protein | 7.6 | g | ||
| Salz | 0.23 | g | ||
| Vitamin A | 184 | µg | 23 | |
| Vitamin E | 2.8 | mg | 23 | |
| Vitamin C | 18 | mg | 23 | |
| Thiamin | 0.25 | mg | 23 | |
| Riboflavin | 0.32 | mg | 23 | |
| Niacin | 3.7 | mg | 23 | |
| Vitamin B6 | 0.32 | mg | 23 | |
| Folsäure | 46.0 | µg | 23 | |
| Vitamin B12 | 0.58 | µg | 23 | |
| Biotin | 12 | µg | 23 | |
| Pantothensäure | 1.4 | mg | 23 | |
| Calcium | 230 | mg | 29 | |
| Phosphor | 233 | mg | 33 | |
| Magnesium | 110 | mg | 29 | |
| Eisen | 2.2 | mg | 16 | |
| * % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.