| Bezeichnung (Englisch): | Salzsäure Lösung 35-38% |
| Synonyme: | Chlorwasserstoffsäure |
| Spezies: | spektral rein |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 35,0% – 38,0% |
| Phosphate (PO₄) | max. 10 ppb |
| Sulfate (SO₄) | max. 500 ppb |
| Antimon (Sb) | max. 5 ppb |
| Arsen (As) | max. 10 ppb |
| Barium (Ba) | max. 10 ppb |
| Bismut (Bi) | max. 5 ppb |
| Chrom (Cr) | max. 1 ppb |
| Zinn (Sn) | max. 5 ppb |
| Zink (Zn) | max. 5 ppb |
| Kadmium (Cd) | max. 1 ppb |
| Kobalt (Co) | max. 1 ppb |
| Magnesium (Mg) | max. 10 ppb |
| Mangan (Mn) | max. 1 ppb |
| Kupfer (Cu) | max. 2 ppb |
| Molybdän (Mo) | max. 1 ppb |
| Nickel (Ni) | max. 2 ppb |
| Blei (Pb) | max. 2 ppb |
| Kalium (K) | max. 50 ppb |
| Natrium (Na) | max. 100 ppb |
| Silber (Ag) | max. 1 ppb |
| Titan (Ti) | max. 5 ppb |
| Kalzium (Ca) | max. 50 ppb |
| Eisen (Fe) | max. 10 ppb |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose bis gelbe, klare Flüssigkeit |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.