Zutaten
| Menge | Prozentsatz** | |||
| Energie in KJ | 570 KJ | 7% | ||
| Energie in Kcal | 136 Kcal | 7% | ||
| Gesamtfett | ~ | 6.9 g | 10% | |
| davon: | ||||
| — | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.2 g | 21% |
| davon: | ||||
| — | Zucker | ~ | 14.8 g | 16% |
| Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 16.8 g | 6% | |
| Eiweiss | ~ | 1.6 g | 3% | |
| Salz | ~ | 0.10 g | 2% | |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Nährwerte
100g enthalten:
| Menge | Prozentsatz** | |||
| Energie in KJ | 2088 KJ | |||
| Energie in Kcal | 499 Kcal | |||
| Gesamtfett | ~ | 25.1 g | ||
| davon: | ||||
| — | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 15.3 g | |
| davon: | ||||
| — | Zucker | ~ | 54.2 g | |
| Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 61.6 g | ||
| Eiweiss | ~ | 5.7 g | ||
| Salz | ~ | 0.37 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.